Ziekte en Kinderopvang: Wanneer Wel en Niet Naar de Opvang?
juni 7, 2025
De kinderopvang en het gespecialiseerd onderwijs zijn essentiële pijlers in de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze sectoren bieden niet alleen zorg en educatie, maar ook diverse carrièremogelijkheden. Dit artikel geeft een overzicht van de salarissen in de kinderopvang, de indicatieprocessen voor gespecialiseerd onderwijs, en de ondersteuning die beschikbaar is voor kinderen met specifieke behoeften. De informatie is gebaseerd op recente gegevens en afspraken binnen de sector.
De salarissen in de kinderopvang zijn vastgelegd in de cao kinderopvang. Per 1 januari 2025 zijn de salarisschalen als volgt (zie tabel 1). Deze salarissen worden per 1 juli 2025 met 2,5 procent verhoogd en per 1 september 2026 nogmaals met 1,5 procent.
Tabel 1: Salarisschalen Kinderopvang per 01-01-2025
Salarisnummer | Schaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.205 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2.205 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2.205 | 2.205 | |||||||||||||||||||||
4 | 2.223 | 2.223 | |||||||||||||||||||||
5 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | ||||||||||||||||||||
6 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | |||||||||||||||||||
7 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | ||||||||||||||||||
8 | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 | |||||||||||||||||
9 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | |||||||||||||||||
10 | 2.577 | 2.577 | 2.577 | 2.577 | 2.577 | 2.577 | |||||||||||||||||
11 | 2.642 | 2.642 | 2.642 | 2.642 | 2.642 | 2.642 | |||||||||||||||||
12 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | 2.709 | ||||||||||||||||||
13 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | ||||||||||||||||||
14 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | ||||||||||||||||||
15 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | ||||||||||||||||||
16 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | ||||||||||||||||||
17 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061 | ||||||||||||||||||
18 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | ||||||||||||||||||
19 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | ||||||||||||||||||
20 | 3.292 | 3.292 | 3.292 | 3.292 | 3.292 | ||||||||||||||||||
21 | 3.371 | 3.371 | 3.371 | 3.371 | |||||||||||||||||||
22 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
Gespecialiseerd onderwijs is bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De leeftijd van de kinderen in het gespecialiseerd onderwijs varieert van 4 tot 20 jaar. Het kan zijn dat de behoefte aan gespecialiseerd onderwijs al voor de vierde verjaardag duidelijk is, bijvoorbeeld bij kinderen met aangeboren beperkingen of ontwikkelingsstoornissen. Ook kan het zijn dat de behoefte pas tijdens de basisschoolperiode aan het licht komt.
Om in aanmerking te komen voor gespecialiseerd onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Deze wordt aangevraagd bij het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Het proces omvat aanmelding, observatie en eventueel hulp van externe deskundigen.
Er zijn vier clusters binnen het gespecialiseerd onderwijs:
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Het vso biedt verschillende uitstroommogelijkheden:
De cao kinderopvang besteedt aandacht aan de werkdruk. Er worden gesprekken gevoerd met ministeries om de werkdruk te verminderen. Daarnaast zijn er afspraken over werkdrukmetingen en het verbeteren van de uitvoerbaarheid van de cao. Er wordt ook geëxperimenteerd met een verkorte werkweek. Naast de salarissen zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en goede pensioenopbouw.
Onderzoek suggereert dat kinderopvang een positief effect kan hebben op de schoolprestaties van kinderen. Kinderen die op jonge leeftijd twee of meer dagen per week naar de kinderopvang gingen, hadden een hoger IQ en betere Cito-scores dan kinderen die minder vaak naar de opvang gingen. Echter, de studie toont ook aan dat er een sociaaleconomische ongelijkheid bestaat in schoolvaardigheden en -prestaties.
In 2023 waren er in Nederland 705.030 kindplaatsen beschikbaar. De verschillende typen kinderopvang zijn:
Het aantal kindplaatsen is hoger dan het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang, omdat kinderen doorgaans niet voltijds worden opgevangen.
De kinderopvang en het gespecialiseerd onderwijs zijn cruciale sectoren die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. De salarissen in de kinderopvang zijn vastgelegd in de cao en worden periodiek verhoogd. Gespecialiseerd onderwijs biedt ondersteuning aan kinderen met specifieke behoeften en kent verschillende vormen en uitstroommogelijkheden. Er is aandacht voor de werkdruk in de kinderopvang en er worden maatregelen genomen om deze te verminderen. Onderzoek suggereert dat kinderopvang een positief effect kan hebben op de schoolprestaties van kinderen, hoewel er ook sprake is van sociaaleconomische ongelijkheid.
Wie niet van een kind geniet, ziet het allermooiste niet