Kinderopvang: Financiering en Vergoedingen voor Ouders
september 7, 2025
De salarissen binnen de kinderopvangsector worden gereguleerd door de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor de Kinderopvang. Deze CAO kent verschillende salarisschalen, afhankelijk van de functie van de medewerker. Dit artikel geeft een overzicht van de salarisschalen, periodieke verhogingen en relevante informatie voor medewerkers in de kinderopvang, gebaseerd op de beschikbare CAO-informatie.
De CAO Kinderopvang kent verschillende salarisschalen, van schaal 1 tot en met schaal 10. De indeling in een specifieke schaal is afhankelijk van de functiematrix, die de verantwoordelijkheden en complexiteit van de functie bepaalt. Een pedagogisch medewerker wordt doorgaans ingedeeld in schaal 6, maar in sommige gevallen kan indeling in schaal 7 mogelijk zijn. Dit levert echter niet per se een hoger salaris op, aangezien de trede binnen de schaal ook een bepalende factor is.
De salarisschalen zijn onderverdeeld in tredes. Bij goed functioneren kan een medewerker jaarlijks een trede omhoog gaan, totdat het maximum van de schaal is bereikt. De salarissen zijn gebaseerd op een 36-urige werkweek en worden bruto uitgedrukt.
De salarisschalen per 1 januari 2024, zoals vastgelegd in de CAO MKMB Kinderopvang 2023-2024, zijn als volgt:
Schaal 1 t/m 5:
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 |
---|---|---|---|---|
1: € 1.993 | 2: € 2.024 | 4: € 2.105 | 6: € 2.216 | 7: € 2.269 |
2: € 2.024 | 3: € 2.060 | 5: € 2.161 | 7: € 2.269 | 8: € 2.330 |
3: € 2.060 | 4: € 2.105 | 6: € 2.216 | 8: € 2.330 | 9: € 2.391 |
4: € 2.105 | 5: € 2.161 | 7: € 2.269 | 9: € 2.391 | 10: € 2.447 |
5: € 2.161 | 6: € 2.216 | 8: € 2.330 | 10: € 2.447 | 11: € 2.510 |
6: € 2.216 | 7: € 2.269 | 9: € 2.391 | 11: € 2.510 | 12: € 2.575 |
7: € 2.269 | 8: € 2.330 | 10: € 2.447 | 12: € 2.575 | 13: € 2.639 |
9: € 2.391 | 11: € 2.510 | 13: € 2.639 | 14: € 2.704 | |
12: € 2.575 | 14: € 2.704 | 15: € 2.775 | ||
15: € 2.775 | 16: € 2.844 | |||
17: € 2.914 | ||||
18: € 2.985 |
Schaal 6 t/m 10: (Details niet volledig beschikbaar in de bronnen)
De salarisschalen per 1 april 2024, zoals vastgelegd in de CAO Kinderopvang 2023-2024, wijken enigszins af van de schalen per 1 januari 2024:
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Salaris | Nr. | Salaris | Nr. | Salaris | Nr. | Salaris | ||||||||||
1 | € 2.033 | 3 | € 2.137 | 5 | € 2.246 | 7 | € 2.356 | 8 | € 2.420 | ||||||||
2 | € 2.085 | 4 | € 2.190 | 6 | € 2.301 | 8 | € 2.420 | 9 | € 2.482 | ||||||||
3 | € 2.137 | 5 | € 2.246 | 7 | € 2.356 | 9 | € 2.482 | 10 | € 2.539 | ||||||||
4 | € 2.190 | 6 | € 2.301 | 8 | € 2.420 | 10 | € 2.539 | 11 | € 2.603 | ||||||||
5 | € 2.246 | 7 | € 2.356 | 9 | € 2.482 | 11 | € 2.603 | 12 | € 2.669 | ||||||||
6 | € 2.301 | 8 | € 2.420 | 10 | € 2.539 | 12 | € 2.669 | 13 | € 2.736 | ||||||||
7 | € 2.356 | 9 | € 2.482 | 11 | € 2.603 | 13 | € 2.736 | 14 | € 2.802 |
Voor pedagogisch professionals in schaal 6, gelden per 1 juli 2025 de volgende indicatieve salarissen (op basis van een 36-urige werkweek):
Trede | Per maand |
---|---|
10 | € 2.641 |
11 | € 2.708 |
12 | € 2.777 |
13 | € 2.846 |
14 | € 2.915 |
15 | € 2.990 |
16 | € 3.065 |
17 | € 3.138 |
18 | € 3.213 |
19 | € 3.291 |
20 | € 3.374 |
21 | € 3.455 |
22 | € 3.536 |
23 | € 3.630 |
Naast het basissalaris ontvangen medewerkers in de kinderopvang 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 5,5% (vanaf 1 januari 2026 8%).
Er zijn soms twee CAO's van toepassing in de kinderopvang: de CAO Kinderopvang en de CAO MKMB. Welke CAO van toepassing is, hangt af van het lidmaatschap van de werkgever bij een bepaalde brancheorganisatie. Indien de werkgever geen lid is van een brancheorganisatie, kan deze kiezen welke CAO gevolgd wordt.
Jaarlijks hebben medewerkers recht op een periodieke salarisverhoging, waarbij ze een trede omhoog gaan binnen hun salarisschaal. Dit is afhankelijk van goed functioneren. Eén rapport suggereert dat in mei 2019 circa 12,56% van de pedagogisch medewerkers in trede 9 zat, terwijl dit in december 2018 nog 10% was. Dit kan wijzen op een positieve ontwikkeling in de loopbaanpaden van medewerkers.
Hoewel de meeste pedagogisch medewerkers in schaal 6 worden ingedeeld, is indeling in schaal 7 in sommige gevallen mogelijk. Dit is echter niet altijd van invloed op het daadwerkelijke salaris, aangezien de trede binnen de schaal ook een bepalende factor is.
De salarissen in de kinderopvang zijn vastgelegd in de CAO Kinderopvang en zijn afhankelijk van de functie, de salarisschaal en de trede. De salarisschalen worden periodiek aangepast en medewerkers kunnen jaarlijks een trede omhoog gaan bij goed functioneren. Het is belangrijk voor medewerkers om op de hoogte te zijn van de geldende CAO en hun eigen positie binnen de salarisschaal. De informatie in dit artikel is gebaseerd op de beschikbare CAO-informatie en biedt een overzicht van de salarisschalen en periodieke verhogingen in de kinderopvangsector.
Wie niet van een kind geniet, ziet het allermooiste niet