De Juiste Hockeystick voor Jonge Hockeyers: Een Gids voor Ouders
juni 14, 2025
De Body Mass Index (BMI) is een veelgebruikte maatstaf om te beoordelen of het gewicht van een kind in verhouding staat tot de lengte. Het is een indicatie of een kind een gezond gewicht heeft, maar het is belangrijk te begrijpen dat de interpretatie van de BMI bij kinderen anders is dan bij volwassenen. Deze gids biedt informatie over het berekenen en interpreteren van de BMI bij kinderen, specifiek gericht op de leeftijd van 2 tot 18 jaar, met aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes.
De BMI wordt berekend door het gewicht van een kind (in kilogrammen) te delen door het kwadraat van de lengte (in meters). De formule is als volgt: BMI = gewicht (kg) / (lengte (m))². Een voorbeeld: een kind van 1,20 meter lang dat 22 kilogram weegt, heeft een BMI van 15,3 (22 / (1,20 x 1,20) = 15,3). De BMI geeft een indicatie, maar houdt geen rekening met de lichaamssamenstelling, zoals de verhouding tussen spier- en vetmassa. Daarom is het belangrijk om de BMI in combinatie met andere factoren te beoordelen.
De BMI-meter kan gebruikt worden voor kinderen vanaf 2 jaar. Bij baby’s wordt de groei beoordeeld aan de hand van groeicurves die de ontwikkeling van lengte en gewicht volgen. Vanaf 2 jaar kan de BMI een nuttige indicatie geven. Het is belangrijk te onthouden dat kinderen in de groei zijn en dat de BMI-waarden veranderen met de leeftijd.
Omdat jongens en meisjes verschillende lichaamssamenstellingen hebben, zijn er aparte BMI-tabellen voor beide geslachten. De tabellen geven aan welke BMI-waarden corresponderen met ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas). De grenswaarden veranderen met de leeftijd.
BMI-waarden voor jongens (2-18 jaar):
Leeftijd | Ernstig Ondergewicht | Ondergewicht | Gezond Gewicht | Overgewicht | Ernstig Overgewicht |
---|---|---|---|---|---|
2 | <13,36 | 13,37-15,13 | 15,14-18,40 | 18,41-20,09 | >20,09 |
3 | <13,09 | 13,10-14,73 | 14,74-17,88 | 17,89-19,57 | >19,57 |
4 | <12,86 | 12,87-14,42 | 14,43-17,54 | 17,55-19,29 | >19,29 |
5 | <12,66 | 12,67-14,20 | 14,21-17,41 | 17,42-19,30 | >19,30 |
6 | <12,50 | 12,51-14,06 | 14,07-17,54 | 17,55-19,78 | >19,78 |
7 | <12,42 | 12,43-14,03 | 14,04-17,91 | 17,92-20,63 | >20,63 |
8 | <12,42 | 12,43-14,14 | 14,15-18,43 | 18,44-21,60 | >21,60 |
9 | <12,50 | 12,51-14,34 | 14,44-19,09 | 19,10-22,77 | >22,77 |
10 | <12,66 | 12,67-14,63 | 14,64-19,83 | 19,84-24,00 | >24,00 |
11 | <12,89 | 12,90-14,96 | 14,97-20,54 | 20,55-25,10 | >25,10 |
12 | <13,18 | 13,19-15,34 | 15,35-21,21 | 21,22-26,02 | >26,02 |
13 | <13,59 | 13,60-15,83 | 15,84-21,90 | 21,91-26,84 | >26,84 |
14 | <14,1 | 14,1-16,4 | 16,4-22,6 | 22,6-27,6 | >27,6 |
15 | <14,6 | 14,6-16,9 | 16,9-23,2 | 23,2-28,3 | >28,3 |
16 | <15,1 | 15,1-17,5 | 17,5-23,8 | 23,9-28,8 | >28,8 |
17 | <15,6 | 15,6-18,0 | 18,0-24,4 | 24,4-29,4 | >29,4 |
18 | <16,0 | 16,0-18,4 | 18,5-24,9 | 25,0-30,0 | >30,0 |
BMI-waarden voor meisjes (2-18 jaar):
Leeftijd | Ernstig Ondergewicht | Ondergewicht | Gezond Gewicht | Overgewicht | Ernstig Overgewicht |
---|---|---|---|---|---|
2 | <13,24 | 13,25-14,82 | 14,83-18,01 | 18,02-19,81 | >19,81 |
3 | <12,98 | 12,99-14,46 | 14,47-17,55 | 17,56-19,36 | >19,36 |
4 | <12,73 | 12,74-14,18 | 14,19-17,27 | 17,28-19,15 | >19,15 |
5 | <12,50 | 12,51-13,93 | 13,94-17,14 | 17,15-19,17 | >19,17 |
6 | <12,32 | 12,33-13,81 | 13,82-17,33 | 17,34-19,65 | >19,65 |
7 | <12,26 | 12,27-13,85 | 13,86-17,74 | 17,75-20,51 | >20,51 |
8 | <12,31 | 12,32-14,01 | 14,02-18,34 | 18,35-21,57 | >21,57 |
9 | <12,44 | 12,45-14,27 | 14,28-19,06 | 19,07-22,81 | >22,81 |
10 | <12,64 | 12,65-14,60 | 14,61-19,85 | 19,86-24,11 | >24,11 |
11 | <12,95 | 12,96-15,04 | 15,05-20,73 | 20,74-25,42 | >25,42 |
12 | <13,39 | 13,40-15,61 | 15,62-21,67 | 21,68-26,67 | >26,67 |
13 | <13,92 | 13,93-16,25 | 16,26-22,57 | 22,58-27,76 | >27,76 |
14 | <14,48 | 14,49-16,87 | 16,88-23,33 | 23,34-28,57 | >28,57 |
15 | <15,01 | 15,02-17,44 | 17,45-23,93 | 23,94-29,11 | >29,11 |
16 | <15,46 | 15,47-17,90 | 17,91-24,36 | 24,37-29,43 | >29,43 |
17 | <15,78 | 15,79-18,24 | 18,25-24,69 | 24,70-29,69 | >29,69 |
18 | <15,99 | 16,00-18,49 | 18,50-24,99 | 25,00-30,00 | >30,00 |
Naast de BMI-waarden wordt vaak ook het percentiel gebruikt. Een percentiel van 60 betekent dat 60% van de kinderen in de vergelijkingsgroep een lager gewicht heeft en 40% een hoger gewicht. Dit geeft een beter beeld van de positie van het kind ten opzichte van zijn of haar leeftijdsgenoten.
Een te lage of te hoge BMI kan aanleiding geven tot zorgen. Bij ondergewicht is het belangrijk te controleren of het kind voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en goed groeit. Bij overgewicht is het belangrijk om samen met een arts of diëtist te kijken naar een gezond voedingspatroon en voldoende beweging. Het is belangrijk om niet zelfstandig te proberen een kind te laten afvallen of aankomen, maar professioneel advies in te winnen.
Het is belangrijk te onthouden dat de BMI slechts een indicatie is. Factoren zoals spiermassa, geslacht en etniciteit kunnen de BMI beïnvloeden. Een kind met veel spieren kan een hogere BMI hebben zonder overgewicht te hebben. Voor kinderen van Hindostaanse afkomst worden bijvoorbeeld andere BMI-grenzen aangehouden, omdat zij door hun lichaamsbouw lichter zijn. Een te hoge BMI kan het risico op gezondheidsproblemen zoals diabetes en hart- en vaatziekten verhogen, maar een professionele beoordeling is essentieel om de situatie correct in te schatten.
De BMI is een handige tool om het gewicht van een kind te beoordelen, maar het is belangrijk om de resultaten in de juiste context te interpreteren. Gebruik de BMI-tabellen en percentielen als richtlijn, maar raadpleeg altijd een arts of diëtist voor een persoonlijke beoordeling en advies. Een gezonde levensstijl met een evenwichtig voedingspatroon en voldoende beweging is essentieel voor de groei en ontwikkeling van elk kind.
Wie niet van een kind geniet, ziet het allermooiste niet