De Juiste Hockeystick voor Jonge Hockeyers: Een Gids voor Ouders
juni 14, 2025
Het vinden van de juiste kledingmaat voor een kind kan een uitdaging zijn, gezien de snelle groei die kinderen doormaken. Deze gids biedt een overzicht van kindermaten, inclusief informatie over lengte, leeftijd en omvang, om ouders en verzorgers te helpen de perfecte pasvorm te vinden. De informatie is gebaseerd op verschillende maattabellen en richtlijnen, en geeft inzicht in zowel Nederlandse als internationale maatvoeringen.
Kinderkledingmaten worden vaak aangeduid in centimeters, wat refereert aan de lengte van het kind. Naast de lengte zijn ook de borstomvang, tailleomvang en heupomvang belangrijke factoren, vooral bij aansluitende kleding. Het is belangrijk om te onthouden dat maten kunnen verschillen per merk, en dat kleding anders kan vallen afhankelijk van het gewicht en de lichaamsbouw van het kind.
Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende kindermaten per leeftijd, gebaseerd op de beschikbare gegevens.
Leeftijd | Lengte (cm) | EU Maat |
---|---|---|
0-3 maanden | 50-56 | 50/56 |
3-6 maanden | 62-68 | 62/68 |
1-2 jaar | 86-92 | 86/92 |
3-4 jaar | 98-104 | 98/104 |
5-6 jaar | 110-116 | 110/116 |
7-8 jaar | 122-128 | 122/128 |
9-10 jaar | 134-140 | 134/140 |
11-12 jaar | 146-152 | 146/152 |
13-14 jaar | 158-164 | 158/164 |
15-16 jaar | 170-176 | 170/176 |
Deze tabel dient als een algemene richtlijn. Het is altijd raadzaam om de specifieke maattabel van het merk te raadplegen, aangezien deze kunnen afwijken.
Om de juiste maat te bepalen, is het belangrijk om de volgende metingen te nemen:
Gebruik een flexibel meetlint en noteer de waarden in centimeters. Het is aan te raden om de metingen te vergelijken met de maattabel van het specifieke kledingmerk.
Het omrekenen van internationale maatvoeringen kan soms lastig zijn. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende omrekeningen:
UK Maat | Nederlandse Maat |
---|---|
Newborn | 50/56 |
0-3 months | 56/62 |
3-6 months | 62/68 |
6-9 months | 68/74 |
9-12 months | 74/80 |
1-1.5 years | 80/86 |
1.5-2 years | 86/92 |
2-3 years | 92/98 |
3-4 years | 98/104 |
4-5 years | 104/110 |
5-6 years | 110/116 |
US Maat | Nederlandse Maat |
---|---|
0-3M | 56/62 |
3-6M | 62/68 |
6-9M | 68/74 |
9-12M | 74/80 |
12-18M | 80/86 |
18-24M | 86/92 |
2T | 92/98 |
3T | 98/104 |
4T | 104/110 |
5T | 110/116 |
De meeste Europese landen hanteren vergelijkbare maatvoeringen als Nederland, maar er kunnen kleine verschillen per merk zijn.
Vanaf ongeveer 10 jaar oud beginnen de lichaamsbouw van jongens en meisjes significant te verschillen. Daarom zijn er aparte maattabellen voor jongens en meisjes beschikbaar. Deze tabellen houden rekening met de verschillen in borstomvang, tailleomvang en heupomvang.
Maat | Leeftijd (Jongens) | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
146 | 10 – 11 | 141 – 146 | 70 – 74 | 61 – 64 | 75 – 79 |
152 | 11 – 12 | 147 – 152 | 73 – 77 | 63 – 65 | 79 – 83 |
158 | 12 – 13 | 153 – 158 | 76 – 80 | 64 – 67 | 82 – 87 |
164 | 13 – 14 | 159 – 164 | 79 – 83 | 68 – 71 | 84 – 88 |
170 | 14 – 15 | 165 – 170 | 82 – 86 | 70 – 73 | 87 – 91 |
176 | 15 – 16 | 171 – 176 | 85 – 89 | 72 – 75 | 90 – 94 |
Het bepalen van de juiste schoenmaat is cruciaal voor de ontwikkeling van de voeten. Het is belangrijk om de voeten van het kind regelmatig op te meten, vooral tijdens periodes van snelle groei.
EU Maat | US Maat |
---|---|
20 | 5 |
21 | 5.5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 9.5 |
27 | 10 |
28 | 11 |
29 | 12 |
30 | 13 |
31 | 13.5 |
32 | 1 |
33 | 2 |
34 | 3 |
35 | 3.5 |
36 | 4 |
Het bepalen van de juiste kledingmaat voor een kind vereist aandacht voor lengte, leeftijd, omvang en de specifieke maattabel van het merk. Door de juiste metingen te nemen en rekening te houden met de internationale maatvoeringen, kunnen ouders en verzorgers ervoor zorgen dat kinderen comfortabele en goed passende kleding dragen. Het is belangrijk om te onthouden dat de aangeboden tabellen richtlijnen zijn en dat individuele variaties kunnen voorkomen.
Wie niet van een kind geniet, ziet het allermooiste niet